$
6 x $
sin interés
$
con Transferencia o Efectivo
$
6 x $
sin interés
$
con Transferencia o depósito
Seleccionar variante
Cantidad
Marca
Temporada
Guía de Tallas
| US | Talla | Bustos | Contorno cintura |
|---|---|---|---|
| 2 | XS | 80 - 85 | 60-92 |
| 4 | S | 85 - 90 | 64-96 |
| 6 | M | 90 - 95 | 68-100 |
| 8/10 | L | 100 - 110 | 74-106 |
| 12 | XL | 110 - 115 | 80-112 |
| 14 | XXL | 115 - 120 | 86-118 |
Medidas en centímetros.